Geographische Lage der Station
Geogr. Koordinaten | |
50° 24′ 49,43“ N | |
08° 02′ 57,68“ E | |
138 m ü. NN |
Die Station liegt am südöstlichen Rand des Westerwaldes, ca. 2 km nördlich der Lahn im nördlichen Bereich des Limburger Beckens in einem nach Süden offenen Talkessel.Das Gelände steigt großräumig zum Westerwald hin an und besteht überwiegend aus flachwelligen Wiesen- und Ackerflächen, die durch kleinere zur Lahn hin fließende Bäche durchschnitten sind.
Unmittelbare Umgebung der Station
Die Station liegt am nordöstlichen Ortsrand von Elz Richtung Offheim auf einem trapezförmigen Grundstück ca. 20 m nordwestlich des Wohnhauses. Das Grundstück liegt an einem Hang (Fleckenberg), hangabwärts in westlicher Richtung. In der näheren Umgebung liegt keine große Bebauungsdichte vor (Neubaugebiet). Die Station steht auf einer Wiese mit kleinen Bäumen, Sträuchern und Hecken.
Meßgeräte
Meßgeräte | |||||
Meßgerät | nach DIN | Firma/Marke | Parameter | Einheit | Bemerkung |
Niederschlagsmesser nach Hellmann | Niederschlags-höhe, -menge | mm/m² bzw. l/m² | |||
bestehend aus: | |||||
Niederschlags-Auffanggerät | DIN 58666 | Lambrecht | 200 cm² Auffangfl. | ||
Niederschlags-Meßgefäß | DIN 58667 | Lambrecht | mm/m² | 10mm/Teil.0,1mm direkte Ablesung | |
Meßzylinder | – | – | ml | 50ml/Teil. 0,1ml * | |
Meßzylinder | – | – | ml | 250ml/Teil. 2,0ml* | |
* Bei diesen Meßzylindern muß die Ablesung erst noch durch die Auffangfläche geteilt werden. | |||||
Thermometer: | |||||
Normal-Thermometer | DIN 58660 | Thies | Momentan-Temp 2 m ü. GOK | °C | Teil. 0,2 °C Thermometerhütte |
Minimum-Thermometer | DIN 58653 | Thies | Min.-Temperatur 2 m ü. GOK | °C | Teil. 0,5 °C Thermometerhütte |
Maximum-Thermometer | DIN 58654 | Ketterer | Max.-Temperatur 2 m ü. GOK | °C | Teil. 0,2 °C Thermometerhütte |
Erdboden-Minimum-Thermometer | DIN 58653 | Ketterer | Min.-Temperatur 5cm über GOK | °C | Teil. 0,2 °C |
Thermometerhütte | Anlehnung DIN 58656 | „Eigenbau“ | – | – | Unterbr. v. Norm.-,Max.-,Min.-Ther. |
Sonstige: | |||||
Schneebrett mit | – | „Eigenbau“ | Neuschneehöhe, Gesamtschneeh. | cm | mit Hilfe eines Zollstocks |
Barometer | – | – | Luftdruck | hpa bzw. mbar | Teil. 1 mbar |
Hygrometer | – | – | rel. Luftfeuchte | rel.-% | Teil. 1 % |
Ablesetermine bzw. Meßtermine sind um 7.30 Uhr MEZ, 14.30 Uhr MEZ, 21.30 Uhr Mez bzw. | |||||
um 08.30 Uhr MESZ, 15.30 Uhr MESZ, 22.30 Uhr MESZ. | |||||
Außer den oben aufgeführten Messungen werden zusätzlich noch augenscheinliche Beobachtungen | |||||
durchgeführt: | Bedeckungsgrad | ||||
Erdbodenzustand (z.B. Tau, Reif, trocken ) | |||||
Windstärke nach Beaufort | |||||
Windrichtung | |||||
Besonderes (z.B. Gewitter, Nebel ) | |||||
Art des Niederschlags (z.B. Schnee, Regen, Graupel, Hagel ) |